Авеню 77.Предложение квартир на 28.03.2015





ID Ком Площ Эт Цена, руб. Руб/м. Вид из Окон
173 1 66 38 16 300 000 246 970 2 на Битцевский парк.б/отделки
676 2 102 4 17 800 000 174 510 На центр и МГУ.без отделки
3 2 104 10 19 400 000 186 538 На центр и МГУ. б/отделки
768 2 103,1 14 19 600 000 190 107 На центр и МГУ.без отделки
200 2 98,5 25 19 800 000 201 015 Во двор. б/отделки. Есть м/м за 1.600
6 2 103 21 19 900 000 193 204 На центр и МГУ. б/отделки
199 2 97,5 19 20 500 000 210 256 На центр и МГУ,б/отделки. цена с м/м
647 2 91 5 20 900 000 229 670 На центр и МГУ Ремонт new
951 2 99 38 22 400 000 226 263 Во двор.Панорамный вид. б/отделки
847 2 100 21 23 400 000 234 000 На озеро, в сторону метро. Ремонт.
573 2 106 9 23 900 000 225 472 На центр и МГУ. Евро ремонт.
948 2 102,7 23 24 500 000 238 559 На центр и МГУ.Евроремонт.мебель
643 2 102 9 27 400 000 268 627 На центр и МГУ. Евро ремонт.
802 2 103 20 27 400 000 266 019 На центр и МГУ,с ремонтом,встр.кухня
23 3 114 24 20 500 000 179 825 Распашонка (1-центр и МГУ, 3-двор)
645 3 118,5 16 23 000 000 194 093 Угловая (2- на центр и МГУ, 2-Битцевский парк)
183 3 121 6 23 400 000 194 093 Распашонка (1-центр и МГУ, 3-двор)
940 3 117,4 15 25 000 000 212 947 Угловая (2-На озеро, церковь, 2-Битцевский парк)
5 3 124 33 26 000 000 209 677 Распашонка (1-центр и МГУ, 3-двор).
789 3 125,6 7 26 400 000 210 191 Распашонка (1-центр и МГУ, 3-двор)
752 3 122,4 14 26 500 000 216 503 Распашонка (1-центр и МГУ, 3-двор)
109 3 137,2 21 27 500 000 200 437 Распашонка (2-Битцевский парк, 2- двор).
769 3 122,4 7 29 400 000 240 196 Распашонка (1-центр и МГУ,3-двор) евроремонт,вся мебель,3 с/у.
534 3 128,7 4 30 900 000 240 093 Распашонка (2-Битцевский парк, 2- двор) Ремонт ,встроен.кухня.
677 3 136,6 39 32 500 000 237 921 Торцевая .6 окон..Вид на 3 стороны.
788 3 120 39 34 500 000 287 500 Угловая (2-на центр. 2 на озеро ,в ст.метро)Евроремонт..Цена с м/м
390 4 141,4 3 25 000 000 173 267 Угловая (2-центр и МГУ, 4-двор)
416 4 140 12 27 600 000 197 143 Угловая (2-центр и МГУ, 4-двор)
910 4 141 2 27 600 000 195 745 Угловая (2-центр и МГУ, 4-на озеро, в сторону метро) есть дизайн проект и м/м
890 4 117 23 36 300 000 310 256 Угловая (2-На озеро, церковь, 2-Битцевский парк),евроремонт.
338 4 146 36 58 000 000 397 260 Угловая (2-центр и МГУ, 4-на озеро, в сторону метро) Евроремонт,с мебелью. Есть 2 м/м 1.300
Парковочные места
677 м/м

1 050 000


935 м/м

1 199 000


296 м/м

1 300 000


515 м/м

1 300 000


748 м/м

1 300 000


834 м/м

1 300 000


938 м/м

1 300 000


745 м/м

1 400 000
2 м/м
850 м/м

1 400 000


528 м/м

1 500 000
2мм
716 м/м

1 565 000
2 м/м
950 м/м

1 600 000


420 м/м

2 375 000


903 мм

2 100 000
2 мм
Коммерческая недвижимость
833 ПСН 218 1 30 000 000 137 615 1 корпус, 2-я дверь от угла Окна во двор и на центр,на метро.
615 ПСН 191,16 1 35 000 000 183 093 3 корпус,по центру, отдельный вход со стороны тех.здания