ID Ком Эт Тип S (м²) Ст-ть (Р) Ст-ть. M2 Вид из Окон







4 эт
13 1 4 2 54,1 9 662 000 178 595 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
19 1 4 8 65,4 11 547 000 176 560 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
22 1 4 11 53,4 9 537 000 178 596 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
23 3 4 12 108,2 18 322 000 169 335 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







5 эт
26 1 5 3 49,3 9 083 000 184 239 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
30 2 5 7 78,2 14 331 000 183 261 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
31 1 5 8 65 11 912 000 183 262 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
32 1 5 9 66,4 12 168 000 183 253 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
33 1 5 10 53,4 9 838 000 184 232 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
34 1 5 11 52,4 9 654 176 184 240 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
35 3 5 12 106,6 18 621 000 174 681 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







6 эт
38 1 6 3 49,9 9 194 000 184 248 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
42 2 6 7 65 11 912 000 183 262 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
43 1 6 8 63,7 11 736 000 184 239 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
44 1 6 9 54,1 9 967 000 184 233 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
46 3 6 11 106,6 18 621 000 174 681 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







7 эт
50 1 7 3 65,5 11 939 000 182 275 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
51 3 7 4 107,6 18 796 000 174 684 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
52 3 7 5 109,7 19 163 000 174 686 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
54 1 7 7 67 12 278 000 183 254 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
55 1 7 8 65,4 11 949 000 182 706 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
56 1 7 9 54,4 10 023 000 184 246 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
57 1 7 10 52,4 9 654 000 184 237 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
58 3 7 11 108,3 18 918 000 174 681 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







8 эт
61 1 8 3 65,5 11 939 000 182 275 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
62 1 8 4 51,2 9 433 000 184 238 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
63 1 8 5 56,8 10 465 000 184 243 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
65 2 8 7 81,2 14 443 000 177 869 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
66 1 8 8 65,4 11 921 000 182 278 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
67 1 8 9 65,2 11 885 000 182 285 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
68 1 8 10 54,4 10 023 000 184 246 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
69 1 8 11 53,4 9 838 000 184 232 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







9 эт
72 1 9 2 67,2 12 183 000 181 295 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
73 1 9 3 65,5 11 939 000 182 275 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
74 1 9 4 51,2 9 433 000 184 238 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
75 1 9 5 56,8 10 465 000 184 243 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
76 3 9 6 110,3 19 268 000 174 687 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
78 1 9 8 65,4 11 921 000 182 278 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
79 1 9 9 65,2 11 885 000 182 285 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
80 1 9 10 54,4 10 023 000 184 246 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
81 1 9 11 53,4 9 838 000 184 232 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
82 3 9 12 108,7 18 988 000 174 683 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







10 эт
84 1 10 2 67,2 12 183 000 181 295 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
85 1 10 3 65,5 11 939 000 182 275 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
86 1 10 4 51,2 9 433 000 184 238 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
87 1 10 5 56,8 10 465 000 184 243 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
88 3 10 6 110,3 19 268 000 174 687 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
90 1 10 8 65,4 11 921 000 182 278 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
91 1 10 9 65,2 11 885 000 182 285 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
92 1 10 10 54,4 10 023 000 184 246 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
93 1 10 11 53,4 9 838 000 184 232 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
94 3 10 12 108,7 18 988 000 174 683 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







11 эт
96 1 11 2 67,2 12 183 000 181 295 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
97 1 11 3 65,5 11 939 000 182 275 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
98 1 11 4 51,2 9 433 000 184 238 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
99 1 11 5 56,8 10 465 000 184 243 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
100 3 11 6 110,3 19 268 000 174 687 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
102 1 11 8 65,4 11 921 000 182 278 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
103 1 11 9 65,2 11 885 000 182 285 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
104 1 11 10 54,4 10 023 000 184 246 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
105 1 11 11 53,4 9 838 000 184 232 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
106 3 11 12 108,7 18 988 000 174 683 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







12 эт
108 1 12 2 67,2 12 183 000 181 295 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
109 1 12 3 65,5 11 939 000 182 275 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
112 3 12 6 110,3 19 268 000 174 687 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
114 1 12 8 65,4 11 921 000 182 278 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
115 1 12 9 65,2 11 885 000 182 285 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
116 1 12 10 54,4 10 023 000 184 246 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
117 1 12 11 53,4 9 838 000 184 232 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
118 3 12 12 108,7 18 989 000 174 692 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







13 эт
120 1 13 2 67,2 12 432 000 185 000 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
121 1 13 3 65,5 12 183 000 186 000 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
122 1 13 4 51,2 9 626 000 188 008 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
123 1 13 5 56,8 10 678 000 187 993 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
124 3 13 6 110,3 19 661 000 178 250 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
126 1 13 8 65,4 12 164 000 185 994 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
127 1 13 9 65,2 12 127 000 185 997 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
128 1 13 10 54,4 10 227 000 187 996 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
129 1 13 11 53,4 10 039 000 187 996 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
130 3 13 12 108,7 19 376 000 178 252 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







14 эт
132 1 14 2 67,2 12 432 000 185 000 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
133 1 14 3 65,5 12 183 000 186 000 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
134 1 14 4 51,2 9 626 000 188 008 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
135 1 14 5 56,8 10 678 000 187 993 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
136 3 14 6 110,3 19 661 000 178 250 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
138 1 14 8 65,4 12 164 000 185 994 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
139 1 14 9 65,2 12 127 000 185 997 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
140 1 14 10 54,4 10 227 000 187 996 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
141 1 14 11 53,4 10 039 000 187 996 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
142 3 14 12 108,7 19 376 000 178 252 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







15 эт
144 1 15 2 67,2 12 432 000 185 000 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
145 1 15 3 65,5 12 183 000 186 000 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
146 1 15 4 51,2 9 626 000 188 008 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
147 1 15 5 56,8 10 678 000 187 993 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
148 3 15 6 110,3 19 661 000 178 250 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
150 1 15 8 65,4 12 164 000 185 994 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
151 1 15 9 65,2 12 127 000 185 997 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
152 1 15 10 54,4 10 227 000 187 996 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
153 1 15 11 53,4 10 039 000 187 996 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
154 3 15 12 108,7 19 376 000 178 252 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







16 эт
156 1 16 2 67,2 12 432 000 185 000 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
157 1 16 3 65,5 12 183 000 186 000 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
158 1 16 4 51,2 9 626 000 188 008 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
159 1 16 5 56,8 10 678 000 187 993 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
160 3 16 6 110,3 19 661 000 178 250 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
161 2 16 7 81,2 14 738 000 181 502 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
162 1 16 8 65,4 12 164 000 185 994 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
163 1 16 9 65,2 12 127 000 185 997 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
164 1 16 10 54,4 10 227 000 187 996 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
165 1 16 11 53,4 10 039 000 187 996 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
166 3 16 12 108,7 19 376 000 178 252 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







17 эт
170 1 17 4 51,2 9 626 000 188 008 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
171 1 17 5 56,8 10 678 000 187 993 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
172 3 17 6 110,3 19 661 000 178 250 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
173 2 17 7 81,2 14 738 000 181 502 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
175 1 17 9 65,2 12 127 000 185 997 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
178 3 17 12 108,7 19 376 000 178 252 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







18 эт
183 1 18 5 56,8 11 212 000 197 394 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
189 1 18 11 53,4 10 541 000 197 397 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







19 эт
193 1 19 3 65,5 12 183 000 186 000 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
194 1 19 4 51,2 9 626 000 188 008 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
195 1 19 5 56,8 10 678 000 187 993 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
196 3 19 6 110,3 19 661 000 178 250 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
198 1 19 8 65,4 12 164 000 185 994 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
199 1 19 9 65,2 12 127 000 185 997 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
200 1 19 10 54,4 10 227 000 187 996 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
201 1 19 11 53,4 10 039 000 187 996 На Варшавское шоссе, Юго-Восток
202 3 19 12 108,7 19 376 000 178 252 На Варшавское шоссе, Юго-Восток







20 эт
207 1 20 5 56,8 11 212 000 197 394 На Центр, МГУ, Газпром, Битцевский парк
213 1 20 11 53,4 10 541 000 197 397 На Варшавское шоссе, Юго-Восток