Предложение квартир от инвесторов на 29.03.2015




ID Ком Эт Площ Цена, руб. Руб/м. Вид из Окон
85 1 4 63,8 11 800 000 184 953 2 окна- Проспект Мира
98 1 27 54,2 12 300 000 226 937 2 окна на Лосиный остров
99 1 23 59 12 300 000 208 475 2 окна.Двор,в ст.3 корпуса.Есть м/м
29 1 6 61 12 800 000 209 836 2 окна.двор,в ст.Проспекта Мира
95 1 32 60,3 12 800 000 212 272 2 окна.Двор,в ст.3 корпуса
77 1 6 58,7 16 173 000 275 520 2 окна.двор,в ст.Проспекта Мира
69 2 7 98 15 900 000 162 245 3 окна во двор ,в ст Проспекта Мира
80 2 6 98 16 400 000 167 347 3 окна,Проспект Мира
41 2 8 95,68 18 250 000 190 740 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
42 2 12 95,68 18 250 000 190 740 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
43 2 13 95,68 18 250 000 190 740 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
44 2 15 95,68 18 250 000 190 740 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
45 2 16 95,68 18 250 000 190 740 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
38 2 8 97,73 18 650 000 190 832 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
39 2 12 97,73 18 650 000 190 832 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
40 2 13 97,73 18 650 000 190 832 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
50 2 9 97,73 18 650 000 190 832 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
51 2 10 97,73 18 650 000 190 832 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
53 2 14 97,73 18 650 000 190 832 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
54 2 15 97,73 18 650 000 190 832 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
55 2 16 97,73 18 650 000 190 832 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
58 2 19 97,73 18 650 000 190 832 3 окна в ст.Проспекта Мира,двор
96 2 17 109 18 900 000 173 394 3 окна на Лосиный остров
94 2 32 109,6 20 900 000 190 693 3 окна на Лосиный остров
13 2 17 105 22 300 000 212 381 3 окна.Лосиный остров
83 2 18 98 22 500 000 229 592 3 окна,Проспект Мира.Цена с м/м
76 2 19 84,3 24 720 000 293 238 3 окна на Лосиный остров
2 2 21 105,4 26 900 000 255 218 3 окна. Лосиный остров
87 2 18 105,42 27 000 000 256 118 3 окна на Лосиный остров
3 2 22 105,4 28 400 000 269 450 3 окна.Лосиный остров
4 2 23 105,4 28 400 000 269 450 3 окна.Лосиный остров
5 2 24 105,4 28 400 000 269 450 3 окна.Лосиный остров
6 2 25 105,4 28 400 000 269 450 3 окна.Лосиный остров
7 2 26 105,4 28 400 000 269 450 3 окна.Лосиный остров
8 2 27 105,4 28 400 000 269 450 3 окна.Лосиный остров
9 2 28 105,4 28 400 000 269 450 3 окна.Лосиный остров
18 2 23 104,92 30 400 000 289 745 3 окна.Лосиный остров
19 2 45 108 30 900 000 286 111 3 окна на Лосиный остров
61 3 8 126,63 24 200 000 191 108 4 окна во двор,на Проспекта Мира,2 окна в сторону области
62 3 12 126,63 24 200 000 191 108 4 окна во двор,на Проспекта Мира,2 окна в сторону области
63 3 13 126,63 24 200 000 191 108 4 окна во двор,на Проспекта Мира,2 окна в сторону области
64 3 17 126,63 24 200 000 191 108 4 окна во двор,на Проспекта Мира,2 окна в сторону области
90 3 29 128,2 24 500 000 191 108 4 окна.Видовая квартира,3- в ст.Лосин. острова,1--на центр
89 3 34 127,25 25 400 000 199 607 4 окна.Видовая квартира,3- в ст.Лосин. острова,1--на центр
93 3 5 114,4 29 500 000 257 867 6 окон.2 на Яузу,4 - во двор в ст. Проспекта Мира.Цена с 2 м/м
37 3 23 106,6 31 200 000 292 683 Угловая,2на Север Москвы,2 на Лосиный остров
72 3 7 139,2 34 500 000 247 845 Распашонка(2-на Проспект Мира,2 - во двор)
88 4 4 156 30 500 000 195 513 Торцевая,6 окон на 3 стороны на лосиный остров,Яузу. Цена с м/м
109 м/м

2 800 000